BẢNG GIỜ TÀU KHÁCH THỐNG NHẤT HN-HCM
|
| CHIỀU HÀ NỘI - TP.HỒ CHÍ MINH |
| _______________ |
| |
| TÊN TÀU | KM | SE1 | SE3 | SE5 | SE7 | TN1 |
| Hành Trình | 33:10 | 33:00 | 36:55 | 32:50 | 41:00 |
| Hà Nội | Đến Đi | 19:00 | 23:00 | 15:45 | 06:15 | 10:05 |
| Giáp Bát | 4 | | | | | 10:18 10:20 |
| Phủ Lý | 56 | | | 16:50 16:53 | 07:19 07:22 | 11:17 11:20 |
| Nam Định | 87 | 20:36 20:39 | | 17:28 17:31 | 07:56 07:59 | 11:57 12:00 |
| Ninh Bình | 115 | | | 18:03 18:06 | 08:30 08:33 | 12:34 12:37 |
| Bỉm Sơn | 141 | | | 18:39 18:42 | | 13:28 13:31 |
| Thanh Hóa | 175 | 22:15 22:18 | | 19:19 19:22 | 09:40 09:43 | 14:09 14:12 |
| Chợ Sy | 279 | | | 21:00 21:03 | | 15:56 15:59 |
| Vinh | 319 | 00:44 00:49 | 04:07 04:12 | 22:10 22:16 | 11:56 12:01 | 16:42 16:54 |
| Yên Trung | 340 | | | 22:40 22:43 | | 17:19 17:22 |
| Hương Phố | 387 | | | 23:54 23:57 | | 18:20 18:23 |
| Đồng Lê | 436 | | | | | 19:51 19:54 |
| Đồng Hới | 522 | 04:31 04:43 | 07:49 08:01 | 02:34 02:46 | 15:43 15:55 | 21:36 21:51 |
| Đông Hà | 622 | 06:43 06:46 | | 04:51 04:54 | | 23:50 23:53 |
| Huế | 688 | 07:57 08:02 | 10:45 10:50 | 06:07 06:12 | 19:07 19:12 | 01:13 02:18 |
| Lăng Cô | 755 | | | 07:31 07:34 | | 03:06 03:11 |
| Đà Nẵng | 791 | 10:31 10:46 | 13:12 13:24 | 08:56 09:11 | 21:41 21:56 | 04:38 04:58 |
| Tam Kỳ | 865 | 12:05 12:08 | | 10:44 10:47 | | 06:24 06:27 |
| Núi Thành | 890 | | | | | 07:02 07:05 |
| Quãng Ngãi | 928 | 13:28 13:31 | | 11:57 12:05 | 00:35 00:38 | 08:09 08:12 |
| Bồng Sơn | 1017 | | | | | 10:09 10:44 |
| Diêu Trì | 1096 | 16:16 16:28 | 18:20 18:32 | 14:57 15:09 | 03:23 03:35 | 12:11 12:26 |
| Tuy Hòa | 1198 | 18:33 18:36 | | 17:11 17:14 | 05:32 05:35 | 14:20 14:23 |
| Nha Trang | 1315 | 20:28 20:33 | 22:03 22:08 | 19:40 19:45 | 07:37 07:42 | 16:46 16:58 |
| Tháp Chàm | 1408 | 22:04 22:07 | | 21:17 21:23 | 09:11 09:13 | 18:48 18:51 |
| Mương Mán | 1551 | | | | 11:41 11:44 | 21:57 22:23 |
| Long Khánh | 1649 | | | | | 01:05 01:08 |
| Biên Hòa | 1697 | | | 03:56 03:59 | 14:21 14:25 | 02:12 02:15 |
| Ga Sài Gòn | 1726 | 04:10 | 05:00 | 4:40 | 15:05 | 03:03 |

Loading...